Pizzeria UNO - jídelní lístek
| Předkrmy | ||||
| 1. | Caprese - Mozzarela, rajčata, černé olivy, bazalka, domácí chléb focaccia | 85 | ||
| 2. | Proscuito di Parma e Grappolodi vino - tenké plátky parmské šunky, hroznové víno, domácí chléb focaccia | 130 | ||
| 3. | Carpaccio con parmigiano - marinovaná hovězí svíčková, olivový olej, parmezán, domácí chléb focaccia | 140 | ||
| 24. | Piatto di Formaggi - variace sýrů, hroznové víno, domácí chléb focaccia | 110 | ||
| 4. | Allo spiedo ermellino - grilovaný hermelín v medu, pepři a olivách, domácí chléb focaccia | 70 | ||
| Polévky | ||||
| 12. | Zuppa pane - polévka v chlebu | 55 | ||
| 10. | Pomodori - rajčatová polévka z čerstvých a sušených rajčat | 35 | ||
| 11. | Minestrone a la milanese - silný zeleninový vývar s těstovinami, parmezánem a opečenou houskou | 35 | ||
| Saláty | ||||
| 20. | Piccola insalata mista - salát z čerstvé zeleniny, domácí zálivka, domácí chléb focaccia | 60 | ||
| 25. | Al tonno - salát z čerstvé zeleniny, cibule, tuňák, citron, olivy, domácí dresing, domácí chléb focaccia | 120 | ||
| 22. | Grecca - salát z čerstvé zeleniny s balkánským sýrem a olivami, domácí zálivka | 120 | ||
| 23. | Insalata Caesar - římský salát, kuřecí nugetky, parmezán, domácí dresing, domácí chléb focaccia | 140 | ||
| 27. | Insalata con mozzarella alla griglia - římský salát, rajčata, mozzarella, parmská šunka, domácí zálivka, domácí chléb focaccia | 130 | ||
| Těstoviny | ||||
| 34. | Fettuccine Pomodore e Acciuga - čerstvé těstoviny, rajčata, ančovičky, olivy, parmezán | 150 | ||
| 33. | Tagliatelle di pollo - čerstvé těstoviny, kuřecí maso, špenát, smetana, parmezán | 150 | ||
| 35. | Gnocchi ai guattro formaggi - Nočky se čtyřmi druhy sýra | 140 | ||
| 38. | Lasagne al forno - Zapečené testoviny s masem, parmezán | 140 | ||
| 37. | Papardale con pomodori secchi e pesto - čerstvé těstoviny, kuřecí maso, sušená rajčata, domácí bazalkové pesto, parmezán | 150 | ||
| 32. | Strozzapreti con funghi - čerstvé těstoviny, smetanová omáčka, cibule, hřiby | 150 | ||
| 31. | Spaghetti bolognese - čerstvé těstoviny v rajčatové omáčce s mletým masem, sypané parmezánem | 135 | ||
| 29. | Spaghetti carbonara - čerstvé těstoviny, smetana, cibule, vejce, špek, parmezán | 145 | ||
| 41. | Fettuccine con spinaci aglio olio - čerstvé špenátové těstoviny, olivový olej, česnek, feferonky, parmezán | 135 | ||
| 40. | Ravioli provencal - čerstvé těstoviny plněné masem, pistácie, pórek, parmezán, provensálské koření | 155 | ||
| Pizza (36cm) | ||||
| 69. | Cipolla - rajčatová omáčka, mozzarella, cibule | 115 | ||
| 73. | Vegetariana - rajčatová omáčka, mozzarella, kukuřice, špenát, olivy, artyčoky | 130 | ||
| 70. | Spinacci - rajčatová omáčka, mozzarella, niva, špenát, vejce | 130 | ||
| 71. | Capricciosa - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, špenát, žampiony, artyčoky | 140 | ||
| 68. | Gorgospeck - rajčatová omáčka, mozzatella, niva, uzený špek | 135 | ||
| 65. | Mirtillo rosso - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, hermelín, brusinky | 145 | ||
| 64. | Tonno - rajčatová omáčka, mozzarella, tuňák, cibule | 130 | ||
| 67. | Uno - rajčatová omáčka, mozzarella, niva, zauzená šunka, salám, klobása, žampiony | 155 | ||
| 66. | Saporita - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, salám, paprika, parmezán, žampiony | 140 | ||
| 57. | Frutti di mare - rajčatová omáčka, mozzarella, plody moře | 160 | ||
| 75. | Baby (25 cm) - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, žampiony | 85 | ||
| 74. | Parma - rajčatová omáčka, mozzarella, parmská šunka | 150 | ||
| 49. | Pane - chlebová, česnek, sůl, oregáno | 45 | ||
| 54. | Baguette - rajčatová omáčka, mozzarella, zauzená šunka, hermelín | 135 | ||
| 55. | Porcini indiavolati - rajčatová omáčka, mozzarella, žampiony, salám, parmezán | 130 | ||
| 56. | Speciale - rajčatová omáčka, mozzarella, salám šunka, žampiony, artyčoky | 140 | ||
| 50. | Margherita - rajčatová omáčka, mozzarella, | 105 | ||
| 52. | Salame - rajčatová omáčka, mozzarella, salám | 115 | ||
| 53. | Funghi - rajčatová omáčka, mozzarella, žampiony | 115 | ||
| 60. | Lucifer - rajčatová omáčka, mozzarella, salám, paprika, feferonka, klobása | 140 | ||
| 61. | Quattro fomaggi - rajčatová omáčka, mozzarella, niva, ementál, hermelín | 140 | ||
| 62. | Grecca - rajčatová omáčka, mozzarella, černé a zelené olivy, balkánský sýr | 130 | ||
| 51. | Margherita speciale - rajčatová omáčka, mozzarela, šunka | 115 | ||
| 58. | Hawai - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas | 130 | ||
| 63. | Napoli - rajčatová omáčka, mozzarella, ančovičky, tuňák, olivy | 145 | ||
| 59. | Prosciutto - rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, žampiony | 125 | ||
| 76. | Carpaccio - rajčatová omáčka, mozzarella, plátky hovězí svíčkové | 175 | ||
| 77. | Di pollo - rajčatová omáčka, mozzarella, kuřecí nugety, niva, rucola | 150 | ||
| 96. | Diavola - ostrá rajčatová omáčka, mozzarella, šunka, žampiony, feferonky, kuřecí nugety | 150 | ||
| 160. | Giorgio piccante (28cm) - rajčatovo-česneková omáčka, mozzarella, parmezán, rucola, opečená slanina, niva | 115 | ||
| Všechny druhy pizzy lze připravit na smetanovém základu | ||||
| Steaky a ryby / Arista e pesci | ||||
| 90. | Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, obloha pizza chléb | 195 | ||
| 93. | Pstruh na česneku, obloha, pizza chléb | 185 | ||
| 91. | Hovězí steak na barevném pepři, obloha, pizza chléb | 340 | ||
| 92. | Pstruh na rozmarýnu, obloha, pizza chléb | 185 | ||
| Dezert | ||||
| 80. | Tiramisu | 45 | ||
| 81. | Panna Cotta | 40 | ||
| 82. | Lampone caldi - horké maliny, zmrzlina, šlehačka | 65 | ||
| Nealkoholické nápoje | ||||
| 0,2l Soda | 15 | |||
| 0,2l Evian | 50 | |||
| 0,2l Nestea - ledový čaj - broskev, citron, zelený | 35 | |||
| 0,2l Cappy džus - jablko, pomeranč, multivitamín, jahoda, ananas, černý rybíz, hruška | 35 | |||
| 0,25l Minerální voda - Bonaqua | 32 | |||
| 0,2l Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Tonic, Sprite | 35 | |||
| 0,25l Red bull | 70 | |||
| 0,5l Voda Voda - neperlivá voda | 50 | |||
| 0,75l S. Pellegrino - perlivá voda | 90 | |||
| Pivo | ||||
| 0,5l Eggenberg 12° | 37 | |||
| 0,3l Eggenberg 12° | 27 | |||
| 0,5l Free Radegast Birell - lahvové | 32 | |||
| 0,5l Pilsner- Urguell-láhvové 12° | 42 | |||
| 0,5l Heineken - lahvové 12° | 42 | |||
| 0,355l Master 18° premiun tmavý | 45 | |||
| 0,355l Corona extra 4,6° | 60 | |||
| 0,33l Frisco 4,5° brusinka | 45 | |||
| Vína červená | 0,1l | 0,2l | 0,7l | |
| Lambrusco | 200 | 40 | ||
| Modrý Portugal | 200 | 40 | 160 | |
| Portské | 80 | |||
| Cabernet Sauvignon - lahev | 160 | |||
| Vína bílá | 0,1l | 0,2l | 0,7l | |
| Rulandské šedé | 200 | 40 | ||
| Pálava | 225 | 45 | ||
| střik | 30 | |||
| Lambrusco | 200 | 40 | ||
| Tramín červený | 200 | 40 | 160 | |
| Frankovka Rosé | 225 | 45 | ||
| Veltlínské zelené | 160 | |||
| Značková vína dle výběru z vinné karty | ||||
| Destiláty | ||||
| 0,04l Becherovka | 40 | |||
| 0,04l Bailey´s | 50 | |||
| 0,04l Beefeater Gin | 50 | |||
| 0,04l Rum | 35 | |||
| 0,04l Grappa | 50 | |||
| 0,04l Jelínek slivovice | 50 | |||
| 0,04l Jägermeister | 60 | |||
| 0,04l Finlandia vodka | 50 | |||
| 0,04l Sierra Teguilla | 50 | |||
| 0,04l Fernet / Citrus | 40 | |||
| 0,04l Jablko Jelzin | 40 | |||
| Aperitivy | ||||
| 0,1l Campari | 70 | |||
| 0,1l Cinzano roso | 50 | |||
| 0,1l Cinzano bianco | 50 | |||
| Whisky | ||||
| 0,04l Tullamor Drew | 70 | |||
| 0,04l Metaxa***** | 60 | |||
| 0,04l Jim Beam | 60 | |||
| 0,04l Jack Daniel´s | 80 | |||
| 0,04l Johnie Walker | 60 | |||
| 0,04l Hennessy Fine 40% V.S.O.P | 190 | |||
| Teplé nápoje | ||||
| Horké jablko | 40 | |||
| Čaj - dle výběru | 35 | |||
| Čokoláda | 35 | |||
| Svařené víno | 45 | |||
| Capuccino | 40 | |||
| Espresso piccolo Lavazza | 35 | |||
| Espresso Lavazza | 35 | |||
| Grog | 40 | |||
| Vídeňská káva | 45 | |||
| Latte macchiato | 45 | |||
| Ostatní | ||||
| 112. | Pizza krabice | 10 | ||
| 108. | Ostatní ingredience | 15 | ||
| 111. | Kečup, vejce, kukuřice, feferony | 10 | ||
| 110. | Olivy, artyčoky, tuňák, hřiby | 25 | ||
| 109. | Zauzená šunka, kuřecí nugetky, sýry, plody moře, ančovičky, carpaccio, parmská šunka | 35 | ||
| 101. | Domácí chléb focaccia | 20 | ||
| 113. | Med | 5 | ||
| Šumivá vína | ||||
| 0,75l Bohemia sekt - demi | 240 | |||
| 0,75l Bohemia sekt - brut | 260 | |||
| 0,75l Möet & Chandon | 1890 | |||
FACEBOOK |OIS Český Krumlov |Výměna odkazů | Ubytování v Českém Krumlově | Ubytování Šumava| Shuttle bus Český Krumlov |
Kuchyně fotogalerie| hotel Praha© XHTML & CSS: Lubor Mrázek. Počet přístupů na tuto stránku od 12. května 2006: 7609



