| Anzahl der Zimmer | Art des Zimmers | Kapazität | Anzahl der Personen im Zimmer | Preis pro Zimmer | ||
| 19.4.-31.10. 20.12.-29.12. |
3.1.-18.4. 1.11.-19.12. |
30.12.-2.1. | ||||
| 6 | Doppelzimmer | 2 | 2 | 1 990 CZK | 1 690 CZK | 2 190 CZK |
| 1 | 1 390 CZK | 1 190 CZK | 1 590 CZK | |||
| 3 |
Dreibettzimmer |
3 | 3 | 2 390 CZK | 1 990 CZK | 2 590 CZK |
| 2 | 2 140 CZK | 1 790 CZK | 2 240 CZK | |||
| 1 | 1 590 CZK | 1 290 CZK | 1 790 CZK | |||
| 1 | Vierbettzimmer | 4 + 1 | 4 | 3 190 CZK | 2 390 CZK | 3 390 CZK |
| 3 | 2 590 CZK | 2 090 CZK | 2 790 CZK | |||
| 2 | 2 340 CZK | 1 940 CZK | 2 540 CZK | |||
| 1 | 1 940 CZK | 1 640 CZK | 2 140 CZK | |||
| Zusatzbett | 500 CZK | 500 CZK | 500 CZK | |||
© 2006 - 2012 Hotel Arcadie - Unterkunft Český Krumlov | Hotel | Restaurant | Pizzeria | Galerie | Salzhöhle |
© XHTML & CSS: Lubor Mrázek. Anzahl der Anmeldungen auf der Seite seit dem 22. Mai 2006: 5171
© XHTML & CSS: Lubor Mrázek. Anzahl der Anmeldungen auf der Seite seit dem 22. Mai 2006: 5171



